vault backup: 2025-08-01 16:47:39
This commit is contained in:
2
.obsidian/plugins/cubox-sync/data.json
vendored
2
.obsidian/plugins/cubox-sync/data.json
vendored
@@ -34,7 +34,7 @@
|
||||
"contentTemplate": "# {{{title}}}\n\n{{{description}}}\n\n{{{article_title}}} //文章内容标题\n{{{content}}} //文章正文\n\n\n[Read in Cubox]({{{cubox_url}}}) \n[Read Original]({{{url}}}) \n\n---\n\n{{#highlights.length}}\n## Annotations \n\n{{#highlights}}\n> {{{text}}} \n\n{{#note}}\n{{{note}}}\n{{/note}}\n[Link️]({{{cubox_url}}}) \n\n{{/highlights}}\n{{/highlights.length}}",
|
||||
"highlightInContent": true,
|
||||
"dateFormat": "yyyy-MM-dd",
|
||||
"lastSyncTime": 1754036055761,
|
||||
"lastSyncTime": 1754037855377,
|
||||
"lastSyncCardId": "7350452026397950547",
|
||||
"lastCardUpdateTime": "2025-07-31T12:25:14.483+0800",
|
||||
"syncing": false
|
||||
|
||||
@@ -1,5 +1,13 @@
|
||||
{
|
||||
"recentFiles": [
|
||||
{
|
||||
"basename": "2025-08-01",
|
||||
"path": "01-工作日记/2025-08-01.md"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"basename": "路由器映射表",
|
||||
"path": "06-数字仓库/065-认证/路由器映射表.md"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"basename": "外网服务",
|
||||
"path": "06-数字仓库/065-认证/外网服务.md"
|
||||
@@ -8,10 +16,6 @@
|
||||
"basename": "订阅",
|
||||
"path": "06-数字仓库/065-认证/订阅.md"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"basename": "2025-08-01",
|
||||
"path": "01-工作日记/2025-08-01.md"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"basename": "2025-07-29",
|
||||
"path": "01-工作日记/2025-07-29.md"
|
||||
@@ -195,10 +199,6 @@
|
||||
{
|
||||
"basename": "从漂泊少年到AI帝国掌舵者,黄仁勋为何能铸造英伟达传奇? - AI人物志-2025-07-22",
|
||||
"path": "60-Imports/61-CuboX/从漂泊少年到AI帝国掌舵者,黄仁勋为何能铸造英伟达传奇? - AI人物志-2025-07-22.md"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"basename": "选择总是艰难的——探讨一副满贯叫牌进程-2025-07-25",
|
||||
"path": "60-Imports/61-CuboX/选择总是艰难的——探讨一副满贯叫牌进程-2025-07-25.md"
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
"omittedPaths": [],
|
||||
|
||||
22
.obsidian/plugins/rss-reader/data.json
vendored
22
.obsidian/plugins/rss-reader/data.json
vendored
File diff suppressed because one or more lines are too long
43
.obsidian/workspace.json
vendored
43
.obsidian/workspace.json
vendored
@@ -13,15 +13,30 @@
|
||||
"state": {
|
||||
"type": "markdown",
|
||||
"state": {
|
||||
"file": "06-数字仓库/065-认证/外网服务.md",
|
||||
"file": "06-数字仓库/065-认证/路由器映射表.md",
|
||||
"mode": "source",
|
||||
"source": false
|
||||
},
|
||||
"icon": "lucide-file",
|
||||
"title": "外网服务"
|
||||
"title": "路由器映射表"
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "695f3f26ea1a8703",
|
||||
"type": "leaf",
|
||||
"state": {
|
||||
"type": "markdown",
|
||||
"state": {
|
||||
"file": "01-工作日记/2025-08-01.md",
|
||||
"mode": "source",
|
||||
"source": false
|
||||
},
|
||||
"icon": "lucide-file",
|
||||
"title": "2025-08-01"
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
],
|
||||
"currentTab": 1
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
"direction": "vertical"
|
||||
@@ -198,13 +213,13 @@
|
||||
"state": {
|
||||
"type": "outline",
|
||||
"state": {
|
||||
"file": "06-数字仓库/065-认证/外网服务.md",
|
||||
"file": "01-工作日记/2025-08-01.md",
|
||||
"followCursor": false,
|
||||
"showSearch": false,
|
||||
"searchQuery": ""
|
||||
},
|
||||
"icon": "lucide-list",
|
||||
"title": "外网服务 的大纲"
|
||||
"title": "2025-08-01 的大纲"
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
@@ -226,9 +241,19 @@
|
||||
"icon": "rss",
|
||||
"title": "订阅源"
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "35640b929c3471ff",
|
||||
"type": "leaf",
|
||||
"state": {
|
||||
"type": "advanced-tables-toolbar",
|
||||
"state": {},
|
||||
"icon": "spreadsheet",
|
||||
"title": "Advanced Tables"
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
"currentTab": 5
|
||||
"currentTab": 7
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "ad86bdfc0cc9f06b",
|
||||
@@ -322,10 +347,11 @@
|
||||
"table-editor-obsidian:Advanced Tables Toolbar": false
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
"active": "c0206b72a93d80b3",
|
||||
"active": "695f3f26ea1a8703",
|
||||
"lastOpenFiles": [
|
||||
"06-数字仓库/065-认证/订阅.md",
|
||||
"06-数字仓库/065-认证/路由器映射表.md",
|
||||
"06-数字仓库/065-认证/外网服务.md",
|
||||
"06-数字仓库/065-认证/订阅.md",
|
||||
"01-工作日记/2025-08-01.md",
|
||||
"01-工作日记/2025-07-29.md",
|
||||
"01-工作日记/2025-07-30.md",
|
||||
@@ -354,7 +380,6 @@
|
||||
"60-Imports/61-CuboX/四进费城——2025年北美夏季桥牌大赛(五)-2025-07-31.md",
|
||||
"50-Memos/2025/07/今天又来社区打针,五天一共七百多元,一般人真不能病,这么贵的费用,谁敢病啊!国家医改真的是一团糟,哪... (2025-07-31 09-36).md",
|
||||
"00-待办计划/2025-07 待办事宜.md",
|
||||
"03-学习笔记/Calibre电子书平台.md",
|
||||
"08-Inbox/……李笑来经典书系…….txt",
|
||||
"60-Imports/61-CuboX",
|
||||
"05-我的知识库/051-知识库框架/assets/iKnowdge知识库分类.xmind",
|
||||
|
||||
@@ -31,7 +31,7 @@ Macmini是早期的Docker好像只能使用cli进行管理,M1上的4.43 有GUI
|
||||
- 已设置M1备份到TC,计划每天一次,不含TU200
|
||||
- 设置了Clash备份,不知怎么启动备份,自动?待观察
|
||||
- 设置DT备份到DSM,关闭Clash,果然就可以,使用himan.picp.net域名成功,why?跟Goodsync一样,说明很多App不是走系统代理,TG就是这样的,可能Goodsync和DevoThink也是如此!
|
||||
-
|
||||
- syncthing:只有mayi8466.3322.org:8384做了映射,181、108、mini、HomePC等不需要,点到点。
|
||||
-
|
||||
-
|
||||
|
||||
|
||||
105
06-数字仓库/065-认证/路由器映射表.md
Normal file
105
06-数字仓库/065-认证/路由器映射表.md
Normal file
@@ -0,0 +1,105 @@
|
||||
|
||||
|
||||
| cbi-value-field | cbi-value-field (2) | cbi-value-field (4) | cbi-value-field (5) | cbi-value-field (6) | cbi-value-field (7) | cbi-value-field (8) | cbi-value-field (9) |
|
||||
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
|
||||
| RemotePC | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 61117 | wan | 所有路由 IP | 61117 | IP 192.168.1.113, 端口 3389 位于 lan | 192.168.1.113 | 3389 |
|
||||
| Syno-http | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 8466 | wan | 所有路由 IP | 8466 | IP 192.168.1.181, 端口 5000 位于 lan | 192.168.1.181 | 5000 |
|
||||
| syno-https | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 8266 | wan | 所有路由 IP | 8266 | IP 192.168.1.181, 端口 5001 位于 lan | 192.168.1.181 | 5001 |
|
||||
| SynoDrive | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 9066 | wan | 所有路由 IP | 9066 | IP 192.168.1.181, 端口 6690 位于 lan | 192.168.1.181 | 6690 |
|
||||
| SynoWebdav | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 9005 | wan | 所有路由 IP | 9005 | IP 192.168.1.181, 端口 5005 位于 lan | 192.168.1.181 | 5005 |
|
||||
| SynoWebdavs | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 9006 | wan | 所有路由 IP | 9006 | IP 192.168.1.181, 端口 5006 位于 lan | 192.168.1.181 | 5006 |
|
||||
| Jellyfin-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 8096 | wan | 所有路由 IP | 8096 | IP 192.168.1.181, 端口 8096 位于 lan | 192.168.1.181 | 8096 |
|
||||
| Emby-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 6908 | wan | 所有路由 IP | 6908 | IP 192.168.1.181, 端口 6908 位于 lan | 192.168.1.181 | 6908 |
|
||||
| Emby-2345 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 2345 | wan | 所有路由 IP | 2345 | IP 192.168.1.181, 端口 2345 位于 lan | 192.168.1.181 | 2345 |
|
||||
| Alist-mini | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 9909 | wan | 所有路由 IP | 9909 | IP 192.168.1.220, 端口 5244 位于 lan | 192.168.1.220 | 5244 |
|
||||
| Remotemini | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 9901 | wan | 所有路由 IP | 9901 | IP 192.168.1.220, 端口 5900 位于 lan | 192.168.1.220 | 5900 |
|
||||
| SSH-mini | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 9903 | wan | 所有路由 IP | 9903 | IP 192.168.1.220, 端口 22 位于 lan | 192.168.1.220 | 22 |
|
||||
| Calibre-mini | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 9906 | wan | 所有路由 IP | 9906 | IP 192.168.1.220, 端口 8080 位于 lan | 192.168.1.220 | 8080 |
|
||||
| Calibre-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 9089 | wan | 所有路由 IP | 9089 | IP 192.168.1.181, 端口 9089 位于 lan | 192.168.1.181 | 9089 |
|
||||
| Alist-edu-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 9044 | wan | 所有路由 IP | 9044 | IP 192.168.1.181, 端口 5244 位于 lan | 192.168.1.181 | 5244 |
|
||||
| Arai2-8466 | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 8899 | wan | 所有路由 IP | 8899 | IP 192.168.1.181, 端口 6800 位于 lan | 192.168.1.181 | 6800 |
|
||||
| Tr-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 51413 | wan | 所有路由 IP | 51413 | IP 192.168.1.181, 端口 51413 位于 lan | 192.168.1.181 | 51413 |
|
||||
| Aria2-mini | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 9908 | wan | 所有路由 IP | 9908 | IP 192.168.1.220, 端口 16800 位于 lan | 192.168.1.220 | 16800 |
|
||||
| Wp-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 1080 | wan | 所有路由 IP | 1080 | IP 192.168.1.181, 端口 1080 位于 lan | 192.168.1.181 | 1080 |
|
||||
| ownCloud-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 9119 | wan | 所有路由 IP | 9119 | IP 192.168.1.181, 端口 8080 位于 lan | 192.168.1.181 | 8080 |
|
||||
| nextCloud-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 9229 | wan | 所有路由 IP | 9229 | IP 192.168.1.181, 端口 9229 位于 lan | 192.168.1.181 | 9229 |
|
||||
| mySql-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 9366 | wan | 所有路由 IP | 9366 | IP 192.168.1.181, 端口 3306 位于 lan | 192.168.1.181 | 3306 |
|
||||
| OnlyOffice-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 9444 | wan | 所有路由 IP | 9444 | IP 192.168.1.181, 端口 3480 位于 lan | 192.168.1.181 | 3480 |
|
||||
| HomeAssist-8466 | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 8223 | wan | 所有路由 IP | 8223 | IP 192.168.1.181, 端口 8123 位于 lan | 192.168.1.181 | 8123 |
|
||||
| KodBox-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 4080 | wan | 所有路由 IP | 4080 | IP 192.168.1.181, 端口 4080 位于 lan | 192.168.1.181 | 4080 |
|
||||
| kkfile-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 8012 | wan | 所有路由 IP | 8012 | IP 192.168.1.181, 端口 8012 位于 lan | 192.168.1.181 | 8012 |
|
||||
| Gitea-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 33000 | wan | 所有路由 IP | 33000 | IP 192.168.1.181, 端口 33000 位于 lan | 192.168.1.181 | 33000 |
|
||||
| Gitea-SSH-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 33022 | wan | 所有路由 IP | 33022 | IP 192.168.1.181, 端口 33022 位于 lan | 192.168.1.181 | 33022 |
|
||||
| Gitea-mini | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 3000 | wan | 所有路由 IP | 3000 | IP 192.168.1.220, 端口 3000 位于 lan | 192.168.1.220 | 3000 |
|
||||
| Gitea-SSH-mini | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 22022 | wan | 所有路由 IP | 22022 | IP 192.168.1.220, 端口 22 位于 lan | 192.168.1.220 | 22 |
|
||||
| Rtmp-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 1935 | wan | 所有路由 IP | 1935 | IP 192.168.1.181, 端口 1935 位于 lan | 192.168.1.181 | 1935 |
|
||||
| Rtmp1985 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 1985 | wan | 所有路由 IP | 1985 | IP 192.168.1.181, 端口 1985 位于 lan | 192.168.1.181 | 1985 |
|
||||
| Flv-8466 | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 7070 | wan | 所有路由 IP | 7070 | IP 192.168.1.181, 端口 7070 位于 lan | 192.168.1.181 | 7070 |
|
||||
| Lskypro-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 6089 | wan | 所有路由 IP | 6089 | IP 192.168.1.181, 端口 6089 位于 lan | 192.168.1.181 | 6089 |
|
||||
| piclist-mini | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 36677 | wan | 所有路由 IP | 36677 | IP 192.168.1.220, 端口 36677 位于 lan | 192.168.1.220 | 36677 |
|
||||
| Rsshub-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 1202 | wan | 所有路由 IP | 1202 | IP 192.168.1.181, 端口 1202 位于 lan | 192.168.1.181 | 1202 |
|
||||
| xiaoya-alist-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 5678 | wan | 所有路由 IP | 5678 | IP 192.168.1.181, 端口 5678 位于 lan | 192.168.1.181 | 5678 |
|
||||
| alist-tvbox-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 4567 | wan | 所有路由 IP | 4567 | IP 192.168.1.181, 端口 4567 位于 lan | 192.168.1.181 | 4567 |
|
||||
| AudioBook-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 13378 | wan | 所有路由 IP | 13378 | IP 192.168.1.181, 端口 13378 位于 lan | 192.168.1.181 | 13378 |
|
||||
| Movepilot-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 3080 | wan | 所有路由 IP | 3080 | IP 192.168.1.181, 端口 3080 位于 lan | 192.168.1.181 | 3080 |
|
||||
| CookieCloud-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 3088 | wan | 所有路由 IP | 3088 | IP 192.168.1.181, 端口 3088 位于 lan | 192.168.1.181 | 3088 |
|
||||
| qb-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 8089 | wan | 所有路由 IP | 8089 | IP 192.168.1.181, 端口 8089 位于 lan | 192.168.1.181 | 8089 |
|
||||
| tr-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 9092 | wan | 所有路由 IP | 9092 | IP 192.168.1.181, 端口 9092 位于 lan | 192.168.1.181 | 9092 |
|
||||
| qbee-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 8086 | wan | 所有路由 IP | 8086 | IP 192.168.1.181, 端口 8086 位于 lan | 192.168.1.181 | 8086 |
|
||||
| Jackett-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 9117 | wan | 所有路由 IP | 9117 | IP 192.168.1.181, 端口 9117 位于 lan | 192.168.1.181 | 9117 |
|
||||
| xteve-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 34400 | wan | 所有路由 IP | 34400 | IP 192.168.1.181, 端口 34400 位于 lan | 192.168.1.181 | 34400 |
|
||||
| SynoNotes | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 9350 | wan | 所有路由 IP | 9350 | IP 192.168.1.181, 端口 9350 位于 lan | 192.168.1.181 | 9350 |
|
||||
| SynoNotes-https | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 9351 | wan | 所有路由 IP | 9351 | IP 192.168.1.181, 端口 9351 位于 lan | 192.168.1.181 | 9351 |
|
||||
| RustDesk-1 | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 21116 | wan | 所有路由 IP | 21116 | IP 192.168.1.181, 端口 21116 位于 lan | 192.168.1.181 | 21116 |
|
||||
| RustDesk-2 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 21117 | wan | 所有路由 IP | 21117 | IP 192.168.1.181, 端口 21117 位于 lan | 192.168.1.181 | 21117 |
|
||||
| RustDesk-3 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 21114 | wan | 所有路由 IP | 21114 | IP 192.168.1.181, 端口 21114 位于 lan | 192.168.1.181 | 21114 |
|
||||
| RustDesk-4 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 21119 | wan | 所有路由 IP | 21119 | IP 192.168.1.181, 端口 21119 位于 lan | 192.168.1.181 | 21119 |
|
||||
| RustDesk-5 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 21118 | wan | 所有路由 IP | 21118 | IP 192.168.1.181, 端口 21118 位于 lan | 192.168.1.181 | 21118 |
|
||||
| RustDesk-6 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 21115 | wan | 所有路由 IP | 21115 | IP 192.168.1.181, 端口 21115 位于 lan | 192.168.1.181 | 21115 |
|
||||
| gptfree-8466 | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 1338 | wan | 所有路由 IP | 1338 | IP 192.168.1.181, 端口 1338 位于 lan | 192.168.1.181 | 1338 |
|
||||
| g4f-8466 | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 1337 | wan | 所有路由 IP | 1337 | IP 192.168.1.181, 端口 1337 位于 lan | 192.168.1.181 | 1337 |
|
||||
| g4f-8466 | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 7900 | wan | 所有路由 IP | 7900 | IP 192.168.1.181, 端口 7900 位于 lan | 192.168.1.181 | 7900 |
|
||||
| g4f-8466 | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 8808 | wan | 所有路由 IP | 8808 | IP 192.168.1.181, 端口 8808 位于 lan | 192.168.1.181 | 8808 |
|
||||
| Aria2-Home | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 9988 | wan | 所有路由 IP | 9988 | IP 192.168.1.113, 端口 6800 位于 lan | 192.168.1.113 | 6800 |
|
||||
| SSH-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 8522 | wan | 所有路由 IP | 8522 | IP 192.168.1.181, 端口 22 位于 lan | 192.168.1.181 | 22 |
|
||||
| MoviePilot-8466 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 3080 | wan | 所有路由 IP | 3080 | IP 192.168.1.181, 端口 3080 位于 lan | 192.168.1.181 | 3080 |
|
||||
| SSH-mini | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 9903 | wan | 所有路由 IP | 9903 | IP 192.168.1.220, 端口 22 位于 lan | 192.168.1.220 | 22 |
|
||||
| WOL-mini | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 99 | wan | 所有路由 IP | 99 | IP 192.168.1.220, 端口 9 位于 lan | 192.168.1.220 | 9 |
|
||||
| Alist-5200 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 5200 | wan | 所有路由 IP | 5200 | IP 192.168.1.181, 端口 5200 位于 lan | 192.168.1.181 | 5200 |
|
||||
| alist-strm | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 15000 | wan | 所有路由 IP | 15000 | IP 192.168.1.181, 端口 15000 位于 lan | 192.168.1.181 | 15000 |
|
||||
| jellyfin-hp | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 8066 | wan | 所有路由 IP | 8066 | IP 192.168.1.113, 端口 8096 位于 lan | 192.168.1.113 | 8096 |
|
||||
| alist-tvbox | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 4567 | wan | 所有路由 IP | 4567 | IP 192.168.1.181, 端口 4567 位于 lan | 192.168.1.181 | 4567 |
|
||||
| xeTve | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 34400 | wan | 所有路由 IP | 34400 | IP 192.168.1.181, 端口 34400 位于 lan | 192.168.1.181 | 34400 |
|
||||
| MP-3010 | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 3010 | wan | 所有路由 IP | 3010 | IP 192.168.1.181, 端口 3010 位于 lan | 192.168.1.181 | 3010 |
|
||||
| EM-6909 | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 6909 | wan | 所有路由 IP | 6909 | IP 192.168.1.181, 端口 6909 位于 lan | 192.168.1.181 | 6909 |
|
||||
| Fn-8000 | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 8000 | wan | 所有路由 IP | 8000 | IP 192.168.1.108, 端口 8000 位于 lan | 192.168.1.108 | 8000 |
|
||||
| Fn-5666 | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 5666 | wan | 所有路由 IP | 5666 | IP 192.168.1.108, 端口 5666 位于 lan | 192.168.1.108 | 5666 |
|
||||
| Fn-5667 | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 5667 | wan | 所有路由 IP | 5667 | IP 192.168.1.108, 端口 5667 位于 lan | 192.168.1.108 | 5667 |
|
||||
| Fn-Em-6907 | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan 源于 MAC D4:5D:64:06:7E:92<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 6907 | wan | D4:5D:64:06:7E:92 | 所有路由 IP | IP 192.168.1.108, 端口 6908 位于 lan | 192.168.1.108 | 6908 |
|
||||
| Fn-Em-3456 | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 3456 | wan | 所有路由 IP | 3456 | IP 192.168.1.108, 端口 2345 位于 lan | 192.168.1.108 | 2345 |
|
||||
| Fn-xiaoya | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan 源于 MAC D4:5D:64:06:7E:92<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 6789 | wan | D4:5D:64:06:7E:92 | 所有路由 IP | IP 192.168.1.108, 端口 5678 位于 lan | 192.168.1.108 | 5678 |
|
||||
| Navidrome | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 4533 | wan | 所有路由 IP | 4533 | IP 192.168.1.181, 端口 4533 位于 lan | 192.168.1.181 | 4533 |
|
||||
| lrcapi | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 28883 | wan | 所有路由 IP | 28883 | IP 192.168.1.181, 端口 28883 位于 lan | 192.168.1.181 | 28883 |
|
||||
| Photoprism | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 2342 | wan | 所有路由 IP | 2342 | IP 192.168.1.181, 端口 2342 位于 lan | 192.168.1.181 | 2342 |
|
||||
| Mp3tag | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 4534 | wan | 所有路由 IP | 4534 | IP 192.168.1.181, 端口 4534 位于 lan | 192.168.1.181 | 4534 |
|
||||
| Komga | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 25600 | wan | 所有路由 IP | 25600 | IP 192.168.1.181, 端口 25600 位于 lan | 192.168.1.181 | 25600 |
|
||||
| GiteaNew-3100 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 3100 | wan | 所有路由 IP | 3100 | IP 192.168.1.181, 端口 3000 位于 lan | 192.168.1.181 | 3000 |
|
||||
| GitSSH-222 | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 222 | wan | 所有路由 IP | 222 | IP 192.168.1.181, 端口 222 位于 lan | 192.168.1.181 | 222 |
|
||||
| Deeplx-Fn1 | IPv4-tcp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 1188 | wan | 所有路由 IP | 1188 | IP 192.168.1.108, 端口 1188 位于 lan | 192.168.1.108 | 1188 |
|
||||
| Ollama | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 11434 | wan | 所有路由 IP | 11434 | IP 192.168.1.108, 端口 11434 位于 lan | 192.168.1.108 | 11434 |
|
||||
| Jell-Fn1-8097 | IPv4-tcp, udp<br/>来自 所有主机 位于 wan<br/>通过 所有路由 IP 在 端口 8097 | wan | 所有路由 IP | 8097 | IP 192.168.1.108, 端口 8096 位于 lan | 192.168.1.108 | 8096 |
